文書料金表
各種文書料金表一覧
| 一般診断書料 | 2,750円 (職場用、学校用など簡単な形式のもの) |
|---|---|
| 特殊診断書料 | 5,500円・6,600円 (生命保険・身体障害者・裁判・死体検案書・各種年金等複雑なもの) |
| 学校保健関係の医証料 | 1,100円 (児童・生徒の学校伝染病診断書等) |
| 警察提出用証明書 | 5,500円 |
| 健康診断料 | 2,750円~5,500円 (検査内容にて異なる) |
| 死亡診断書料 | 5,500円 |
診療時間 Consultation Hours
一般診療
ご予約は不要です。直接ご来院ください。 
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 12:30 12:00受付終了 ※土曜14:30受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● | 9:00-15:00昼休みなし |
| 14:00 - 18:30 18:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:3012:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● | 9:00-15:00昼休みなし 14:30受付終了 |
| 14:00-18:3018:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● |
- ※日曜日、祝日は休診となります。
- ※都合により診療受付終了時間が早まる場合がございます。ご了承下さい。
- ※状況に応じて、往診も行います。
リハビリテーション科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 - 12:30 12:00受付終了 ※土曜14:30受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● | 8:40-15:00昼休みなし |
| 14:00 - 18:30 18:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40-12:3012:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● | 8:40-15:00昼休みなし 14:30受付終了 |
| 14:00-18:3018:00受付終了 | ● | ● | ● | ● | ● |
- ※日曜日、祝日は休診となります。
- ※理学療法士によるリハビリは平日18:00、土曜12:30までとなります。(予約制)
- ※電気治療のみを受けられる方は予約なしで受けられます。
- 那珂小学校バス停 徒歩3分
- 那珂下原バス停 徒歩3分
- 那珂バス停 徒歩4分
- JR竹下駅 タクシー4分